当前位置 : 主页 > 外汇新闻 >

ThinkMarkets 8月8-12日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2022-08-05 16:50

ThinkMarkets智汇平台CFD股指8月8-12日股息结算明细



ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:


ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 8/8/2022 0.075
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 8/9/2022 0.262
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 8/10/2022 0.178
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 8/11/2022 1.13
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 8/12/2022 0.548
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 8/8/2022 0
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 8/9/2022 0
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 8/10/2022 0
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 8/11/2022 4.827
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 8/12/2022 0
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 8/8/2022 0
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 8/9/2022 0
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 8/10/2022 0
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 8/11/2022 10.587
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 8/12/2022 0.163
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 8/8/2022 0.888
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 8/9/2022 0
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 8/10/2022 0
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 8/11/2022 0
ESTX50 SX5E Index | Euro Stoxx 50 8/12/2022 0.629
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 8/8/2022 0
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 8/9/2022 0
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 8/10/2022 0
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 8/11/2022 0.847
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 8/12/2022 2.319
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 8/8/2022 0
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 8/9/2022 0
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 8/10/2022 0
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 8/11/2022 0
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 8/12/2022 0
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 8/8/2022 0
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 8/9/2022 0.435
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 8/10/2022 0.31
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 8/11/2022 1.625
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 8/12/2022 0.747
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 8/8/2022 0
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 8/9/2022 0
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 8/10/2022 0
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 8/11/2022 0
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 8/12/2022 0
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 8/8/2022 0
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 8/9/2022 0
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 8/10/2022 0
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 8/11/2022 26.755
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 8/12/2022 0
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 8/8/2022 0
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 8/9/2022 10.875
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 8/10/2022 0
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 8/11/2022 12.621
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 8/12/2022 0
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 8/8/2022 0.068
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 8/9/2022 0.101
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 8/10/2022 0.056
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 8/11/2022 0.304
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 8/12/2022 0.378
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 8/8/2022 0
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 8/9/2022 0
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 8/10/2022 45.596
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 8/11/2022 0
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 8/12/2022 0
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 8/8/2022 0
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 8/9/2022 0
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 8/10/2022 0
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 8/11/2022 0
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 8/12/2022 0
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 8/8/2022 8.546
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 8/9/2022 0
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 8/10/2022 3.25
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 8/11/2022 6.123
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 8/12/2022 1.018



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。