EXNESS查看最新交易时间
|
交易时间变更
|
|
|
|
尊敬的EXNESS客户:
|
|
假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动: |
|
品种 | 平仓 | 开盘时间 | ||
---|---|---|---|---|
US Stocks | 27.05.2022 | 19:45 | 31.05.2022 | 13:40 |
XAUUSD, XAGUSD | 30.05.2022 | 17:15 | 30.05.2022 | 22:01 |
XPTUSD, XPDUSD | 27.05.2022 | 20:59 | 30.05.2022 | 22:05 |
USOIL | 30.05.2022 | 17:15 | 30.05.2022 | 22:10 |
UKOIL | 30.05.2022 | 17:15 | 31.05.2022 | 00:10 |
XNGUSD | 30.05.2022 | 17:15 | 30.05.2022 | 22:10 |
US30, USTEC, US500 | 30.05.2022 | 17:00 | 30.05.2022 | 22:30 |
JP225 | 30.05.2022 | 17:00 | 30.05.2022 | 22:30 |
HK50 | 30.05.2022 | 19:00 | 30.05.2022 | 23:00 |
UK100 | 01.06.2022 | 20:00 | 06.06.2022 | 00:00 |
HK50 (Dragon Boat Festival) |
02.06.2022 | 19:00 | 06.06.2022 | 01:15 |
|
以上时间均为格林尼治标准时间。
在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。 正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。 如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。 祝您交易愉快, Exness 团队 |