EXNESS交易时间变更
|
|
|
EXNESS耶稣受难节交易时间
|
|
|
|
尊敬的exness客户:
|
|
假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动: |
|
品种 | 休市时间 | 开市时间 | ||
---|---|---|---|---|
Metals (Gold and Silver) | 01.04.2021 | 20:59 | 04.04.2021 | 22:05 |
Metals (Palladium and Platinum) | 01.04.2021 | 20:59 | 04.04.2021 | 22:10 |
USOIL | 01.04.2021 | 20:45 | 04.04.2021 | 22:10 |
UKOIL | 01.04.2021 | 20:55 | 05.04.2021 | 00:10 |
US30, US500,USTEC | 02.04.2021 | 13:15 | 04.04.2021 | 22:30 |
FR40 | 01.04.2021 | 20:00 | 06.04.2021 | 06:00 |
DE30 | 01.04.2021 | 20:00 | 06.04.2021 | 00:15 |
STOXX50 | 01.04.2021 | 20:00 | 06.04.2021 | 00:15 |
UK100 | 01.04.2021 | 20:00 | 06.04.2021 | 00:00 |
JP225 | 02.04.2021 | 13:15 | 04.04.2021 | 23:00 |
AUS200 | 01.04.2021 | 13:00 | 05.04.2021 | 23:50 |
HK50 | 01.04.2021 | 19:00 | 07.04.2021 | 01:15 |
Selected Stocks: INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, FB, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL | 01.04.2021 | 19:45 | 05.04.2021 | 10:00 |
Other Stocks | 01.04.2021 | 19:45 | 05.04.2021 | 13:40 |
|
以上时间均为格林尼治标准时间。
在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。 正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。 如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。 祝您交易愉快, Exness 团队 |
|
|
|
|
一般风险警告:差价合约 (CFD) 是杠杆产品。差价合约 (CFD)交易存在较高风险,因此可能不适用于所有投资人。投资价值既可能增加也可能减少,而且投资人可能损失他们所有的投资。在任何情况下,本公司对任何个人或实体由差价合约 (CFD)交易造成的或产生的或关联的全部或部分损失或损害,都不承担任何责任。 |
您可以随时取消订阅营销信息。 |
Exness.com |